
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 64.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 69.9만 | 4 68.9만 | 5 61.9만 | 6 66.9만 | 7 61.9만 | 8 72.9만 | 9 67.9만 |
10 59.9만 | 11 59.9만 | 12 57.9만 | 13 62.9만 | 14 61.9만 | 15 72.9만 | 16 68.9만 |
17 59.9만 | 18 60.9만 | 19 60.9만 | 20 62.9만 | 21 62.9만 | 22 72.9만 | 23 74.9만 |
24 61.9만 | 25 62.9만 | 26 60.9만 | 27 62.9만 | 28 61.9만 | 29 71.9만 | 30 67.9만 |
31 58.9만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 30일 (목) ~ 2026년 05월 02일 (토) 2박 3일 |
| 출국 |
(김포) 2026년 04월 30일 (목)
→
(제주) 2026년 04월 30일 (목)
7C123총 1시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 05월 02일 (토)
→
(김포) 2026년 05월 02일 (토)
7C134총 1시간 15분 소요직항 |