
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 34.9만 | 23 35.9만 | 24 43.9만 | 25 35.9만 |
26 34.9만 | 27 34.9만 | 28 34.9만 | 29 34.9만 | 30 49.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 47.9만 | 5 37.9만 | 6 34.9만 | 7 35.9만 | 8 43.9만 | 9 35.9만 |
10 34.9만 | 11 34.9만 | 12 34.9만 | 13 34.9만 | 14 35.9만 | 15 43.9만 | 16 35.9만 |
17 34.9만 | 18 34.9만 | 19 34.9만 | 20 34.9만 | 21 37.9만 | 22 51.9만 | 23 |
24 43.9만 | 25 43.9만 | 26 34.9만 | 27 34.9만 | 28 35.9만 | 29 43.9만 | 30 35.9만 |
31 34.9만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 22일 (수) ~ 2026년 04월 24일 (금) 2박 3일 |
| 출국 |
(김포) 2026년 04월 22일 (수)
→
(제주) 2026년 04월 22일 (수)
7C123총 1시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 04월 24일 (금)
→
(김포) 2026년 04월 24일 (금)
7C134총 1시간 15분 소요직항 |

