
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 50.9만 | 25 41.9만 |
26 38.9만 | 27 38.9만 | 28 38.9만 | 29 38.9만 | 30 58.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 60.9만 | 5 46.9만 | 6 38.9만 | 7 41.9만 | 8 50.9만 | 9 41.9만 |
10 38.9만 | 11 38.9만 | 12 38.9만 | 13 38.9만 | 14 41.9만 | 15 50.9만 | 16 41.9만 |
17 38.9만 | 18 38.9만 | 19 38.9만 | 20 38.9만 | 21 41.9만 | 22 50.9만 | 23 |
24 48.9만 | 25 38.9만 | 26 38.9만 | 27 38.9만 | 28 41.9만 | 29 50.9만 | 30 41.9만 |
31 38.9만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 26일 (일) 2박 3일 |
| 출국 |
(김포) 2026년 04월 24일 (금)
→
(제주) 2026년 04월 24일 (금)
7C123총 1시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 04월 26일 (일)
→
(김포) 2026년 04월 26일 (일)
7C134총 1시간 15분 소요직항 |

