
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 39.9만 | 29 45.9만 | 30 51.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 54.9만 | 4 52.9만 | 5 44.9만 | 6 48.9만 | 7 44.9만 | 8 53.9만 | 9 49.9만 |
10 42.9만 | 11 42.9만 | 12 39.9만 | 13 44.9만 | 14 43.9만 | 15 53.9만 | 16 49.9만 |
17 41.9만 | 18 43.9만 | 19 43.9만 | 20 44.9만 | 21 43.9만 | 22 53.9만 | 23 49.9만 |
24 44.9만 | 25 44.9만 | 26 41.9만 | 27 44.9만 | 28 43.9만 | 29 53.9만 | 30 49.9만 |
31 40.9만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 28일 (화) ~ 2026년 04월 30일 (목) 2박 3일 |
| 출국 |
(김포) 2026년 04월 28일 (화)
→
(제주) 2026년 04월 28일 (화)
7C123총 1시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 04월 30일 (목)
→
(김포) 2026년 04월 30일 (목)
7C134총 1시간 15분 소요직항 |