
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 31.9만 | 23 33.9만 | 24 41.9만 | 25 33.9만 |
26 31.9만 | 27 31.9만 | 28 31.9만 | 29 35.9만 | 30 48.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 44.9만 | 5 34.9만 | 6 31.9만 | 7 33.9만 | 8 41.9만 | 9 33.9만 |
10 31.9만 | 11 31.9만 | 12 31.9만 | 13 31.9만 | 14 33.9만 | 15 41.9만 | 16 33.9만 |
17 31.9만 | 18 31.9만 | 19 31.9만 | 20 31.9만 | 21 35.9만 | 22 | 23 |
24 42.9만 | 25 42.9만 | 26 31.9만 | 27 31.9만 | 28 33.9만 | 29 41.9만 | 30 33.9만 |
31 31.9만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 22일 (수) ~ 2026년 04월 24일 (금) 2박 3일 |
| 출국 |
(김포) 2026년 04월 22일 (수)
→
(제주) 2026년 04월 22일 (수)
7C123총 1시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 04월 24일 (금)
→
(김포) 2026년 04월 24일 (금)
7C134총 1시간 15분 소요직항 |

